Aumento do plano de saúde Amil

Compartilhar:

De acordo com a empresa, o reajuste do plano foi baseado nos seguintes motivos, considerando que o contrato Amil/Sintufrj apresenta algumas características próprias:
a) Número de pessoas com faixa etária elevada – É o nosso caso, por ser um contrato muito antigo (desde 1989) e que durante anos não houve ingresso de novas vidas. Cerca de 35% das pessoas têm idade acima de 60 anos.
b) Pouca oxigenação – Somente dos últimos 15 anos para cá, com a entrada de novos servidores na UFRJ, foram permitidas novas adesões ao plano, mas as opções ao plano ainda são em número insuficiente para torná-lo equilibrado.
c) Sinistralidade – É alto o índice de utilização do plano por todos os beneficiários: o contrato permite 70%, e nos últimos 12 meses utilizamos 85,28%.
d) Liberação de novos procedimentos – Todo ano, no mês de janeiro, o governo libera novos procedimentos – fazem parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Negociação
Inicialmente, a Amil apresentou para a All Care, administradora do plano, proposta de reajuste de 29,5%, e, por isso foram realizadas várias rodadas de negociação.
O índice de 16,70% ainda é muito elevado para os sindicalizados diante da realidade em que vivemos, mas foi o possível a que se chegou por conta da alta sinistralidade e por, desde 2018, não ser possível ter novas adesões ao contrato, o que manteve a faixa etária alta.
Já para o contrato iniciado em 2019, o reajuste estabelecido se deu conforme data do aniversário do contrato, que é no mês de setembro, independente de quando o beneficiário ingressou.

 

AMIL SAÚDE – TABELA SINTUFRJ (CONTRATO ANTIGO)

2019/2020

(REAJUSTE DE 16,7% – 5 FAIXAS)

MEDICUS ESTADUAL ENFERMARIA

(114/62149)

MEDICUS ESTADUAL QUARTO PARTICULAR (110/62148)
Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 17 anos R$ 373,39 00 a 17 anos R$ 388,80
18 a 49 anos R$ 560,20 18 a 49 anos R$ 584,06
50 a 59 anos R$ 580,47 50 a 59 anos R$ 605,36
60 a 69 anos R$ 1.176,16 60 a 69 anos R$ 1.227,38
70 em diante R$ 2.103,98 70 em diante R$ 2.196,34

 

MEDICUS NACIONAL ENFERMARIA

(814/62145)

MEDICUS NACIONAL QUARTO PARTICULAR (813/62144)
Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 17 anos R$ 388,33 00 a 17 anos R$ 428,53
18 a 49 anos R$ 583,32 18 a 49 anos R$ 645,23
50 a 59 anos R$ 604,69 50 a 59 anos R$ 668,85
60 a 69 anos R$ 1.226,03 60 a 69 anos R$ 1.359,52
70 em diante R$ 2.193,68 70 em diante R$ 2.354,13

 

 

OPÇÕES NACIONAL QUARTO PARTICULAR

(512/62154)

QUALITY NACIONAL QUARTO PARTICULAR

(116/62155)

Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 17 anos R$ 541,26 00 a 17 anos R$ 663,62
18 a 49 anos R$ 817,16 18 a 49 anos R$ 1.007,22
50 a 59 anos R$ 849,09 50 a 59 anos R$ 1.044,55
60 a 69 anos R$ 1.733,86 60 a 69 anos R$ 2.140,07
70 em diante R$ 3.111,21 70 em diante R$ 3.515,77

 

 

PLANO OPÇÕES: além de todo o credenciamento do Plano MEDICUS, estão inclusos os hospitais QUINTA D´OR, CLÍNICA BAMBINA, CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ, PERINATAL (Barra e Laranjeiras) e HOSPITAL VITÓRIA (Barra).

PLANO QUALITY: sem previsão de comercialização.

AMIL RESGATE (aditivo opcional): especializado em caráter INTERHOSPITALAR. No caso de atendimento residencial será submetido à análise médica dependendo da patologia. Valor: R$ 31,73 – por pessoa.

 

ATENÇÃO: qualquer modalidade com direito ao plano odontológico, AMIL DENTAL I (cobertura total com exceção a prótese, implante, clareamento, ou seja, o que for considerado estética).

 

REEMBOLSO DA UFRJ

REMUNERAÇÃO ATÉ 18 DE 19 À 23 DE 24 À 28 DE 29 À 33 DE 34 À 38
ATÉ R$ 1.499 R$ 149,52 R$ 156,57 R$ 158,69 R$ 165,04 R$ 169,97
DE R$ 1.500 À R$ 1.999 R$ 142,47 R$ 149,52 R$ 151,64 R$ 156,57 R$ 161,51
DE R$ 2.000 À R$ 2.499 R$ 135,42 R$ 142,47 R$ 144,59 R$ 149,52 R$ 154,46
DE R$ 2.500 À R$ 2.999 R$ 129,78 R$ 135,42 R$ 137,53 R$ 142,47 R$ 147,41
DE R$ 3.000 À R$ 3.999 R$ 122,71 R$ 129,78 R$ 131,89 R$ 135,42 R$ 140,35
DE R$ 4.000 À R$ 5.499 R$ 111,43 R$ 114,25 R$ 116,38 R$ 117,07 R$ 122,02
DE R$ 5.500 À R$ 7.499 R$ 107,20 R$ 108,61 R$ 110,73 R$ 111,43 R$ 116,38
À PARTIR DE R$ 7.500 R$ 101,56 R$ 102,97 R$ 105,79 R$ 105,79 R$ 110,73

 

REMUNERAÇÃO DE 39 À 43 DE 44 À 48 DE 49 À 53 DE 54 À 58 DE 59 OU +
ATÉ R$ 1.499 R$ 175,61 R$ 190,03 R$ 193,05 R$ 196,06 R$ 205,63
DE R$ 1.500 À R$ 1.999 R$ 167,15 R$ 180,76 R$ 183,63 R$ 186,50 R$ 196,06
DE R$ 2.000 À R$ 2.499 R$ 160,10 R$ 171,49 R$ 174,21 R$ 176,94 R$ 186,50
DE R$ 2.500 À R$ 2.999 R$ 153,05 R$ 163,77 R$ 166,37 R$ 168,97 R$ 176,94
DE R$ 3.000 À R$ 3.999 R$ 146,00 R$ 156,04 R$ 158,52 R$ 161,00 R$ 168,97
DE R$ 4.000 À R$ 5.499 R$ 127,66 R$ 129,78 R$ 131,84 R$ 133,90 R$ 137,09
DE R$ 5.500 À R$ 7.499 R$ 122,02 R$ 123,60 R$ 125,56 R$ 127,52 R$ 130,71
À PARTIR DE R$ 7.500 R$ 116,38 R$ 117,42 R$ 119,28 R$ 121,14 R$ 124,33

 

 

 

AMIL SAÚDE – TABELA SINTUFRJ (CONTRATO ATUAL)

2019/2020

(REAJUSTE DE 16,7% – 10 FAIXAS)

MEDICUS ESTADUAL ENFERMARIA

(114/62149)

MEDICUS ESTADUAL QUARTO PARTICULAR (110/62148)
Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 18 anos R$ 228,96 00 a 18 anos R$ 269,89
19 a 23 anos R$ 258,90 19 a 23 anos R$ 305,98
24 a 28 anos R$ 350,70 24 a 28 anos R$ 416,61
29 a 33 anos R$ 414,94 29 a 33 anos R$ 494,03
34 a 38 anos R$ 472,78 34 a 38 anos R$ 563,76
39 a 43 anos R$ 477,24 39 a 43 anos R$ 569,05
44 a 48 anos R$ 518,32 44 a 48 anos R$ 618,65
49 a 53 anos R$ 655,26 49 a 53 anos R$ 783,63
54 a 58 anos R$ 961,97 54 a 58 anos R$ 1.149,85
59 anos em diante R$ 1.226,88 59 anos em diante R$ 1.472,43

 

MEDICUS NACIONAL ENFERMARIA

(814/62145)

MEDICUS NACIONAL QUARTO PARTICULAR (813/62144)
Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 18 anos R$ 272,24 00 a 18 anos R$ 317,94
19 a 23 anos R$ 308,92 19 a 23 anos R$ 361,27
24 a 28 anos R$ 420,40 24 a 28 anos R$ 494,90
29 a 33 anos R$ 498,62 29 a 33 anos R$ 586,95
34 a 38 anos R$ 569,03 34 a 38 anos R$ 670,60
39 a 43 anos R$ 574,40 39 a 43 anos R$ 677,04
44 a 48 anos R$ 624,43 44 a 48 anos R$ 736,46
49 a 53 anos R$ 791,02 49 a 53 anos R$ 934,42
54 a 58 anos R$ 1.164,26 54 a 58 anos R$ 1.377,87
59 anos em diante R$ 1.486,64 59 anos em diante R$ 1.760,98

 

OPÇÕES

NACIONAL

QUARTO PARTICULAR (512/62154) QUALITY

NACIONAL

QUARTO PARTICULAR (116/62155)
Faixa Etária Valor Faixa Etária Valor
00 a 18 anos R$ 330,14 00 a 18 anos R$ 479,58
19 a 23 anos R$ 375,24 19 a 23 anos R$ 547,10
24 a 28 anos R$ 513,58 24 a 28 anos R$ 752,19
29 a 33 anos R$ 610,43 29 a 33 anos R$ 754,18
34 a 38 anos R$ 697,66 34 a 38 anos R$ 869,77
39 a 43 anos R$ 704,30 39 a 43 anos R$ 1.039,63
44 a 48 anos R$ 766,23 44 a 48 anos R$ 1.132,34
49 a 53 anos R$ 972,52 49 a 53 anos R$ 1.441,19
54 a 58 anos R$ 1.434,69 54 a 58 anos R$ 2.132,93
59 anos em diante R$ 1.8333,89 59 anos em diante R$ 2.730,55

 

PLANO OPÇÕES: além de todo o credenciamento do Plano MEDICUS, estão inclusos os hospitais QUINTA D´OR, CLÍNICA BAMBINA, CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ, PERINATAL (Barra e Laranjeiras) e HOSPITAL VITÓRIA (Barra).

PLANO QUALITY: sem previsão de comercialização.

AMIL RESGATE (aditivo opcional): especializado em caráter INTERHOSPITALAR. No caso de atendimento residencial será submetido à análise médica dependendo da patologia. Valor: R$ 31,73 por pessoa.

ATENÇÃO: qualquer modalidade com direito ao plano odontológico, AMIL DENTAL I (cobertura total com exceção a prótese, implante, clareamento, ou seja, o que for considerado estética).

REEMBOLSO DA UFRJ

REMUNERAÇÃO ATÉ 18 DE 19 À 23 DE 24 À 28 DE 29 À 33 DE 34 À 38
ATÉ R$ 1.499 R$ 149,52 R$ 156,57 R$ 158,69 R$ 165,04 R$ 169,97
DE R$ 1.500 À R$ 1.999 R$ 142,47 R$ 149,52 R$ 151,64 R$ 156,57 R$ 161,51
DE R$ 2.000 À R$ 2.499 R$ 135,42 R$ 142,47 R$ 144,59 R$ 149,52 R$ 154,46
DE R$ 2.500 À R$ 2.999 R$ 129,78 R$ 135,42 R$ 137,53 R$ 142,47 R$ 147,41
DE R$ 3.000 À R$ 3.999 R$ 122,71 R$ 129,78 R$ 131,89 R$ 135,42 R$ 140,35
DE R$ 4.000 À R$ 5.499 R$ 111,43 R$ 114,25 R$ 116,38 R$ 117,07 R$ 122,02
DE R$ 5.500 À R$ 7.499 R$ 107,20 R$ 108,61 R$ 110,73 R$ 111,43 R$ 116,38
À PARTIR DE R$ 7.500 R$ 101,56 R$ 102,97 R$ 105,08 R$ 105,79, R$ 110,73

 

REMUNERAÇÃO DE 39 À 43 DE 44 À 48 DE 49 À 53 DE 54 À 58 DE 59 OU +
ATÉ R$ 1.499 R$ 175,61 R$ 190,03 R$ 193,05 R$ 196,06 R$ 205,63
DE R$ 1.500 À R$ 1.999 R$167,15 R$ 180,76 R$ 183,63 R$ 186,50 R$ 196,06
DE R$ 2.000 À R$ 2.499 R$ 160,10 R$ 171,49 R$ 174,21 R$ 176,94 R$ 186,50
DE R$ 2.500 À R$ 2.999 R$ 153,05 R$ 163,77 R$ 166,37 R$ 168,97 R$ 176,94
DE R$ 3.000 À R$ 3.999 R$ 146,00 R$ 156,04 R$ 158,52 R$ 161,00 R$ 168,97
DE R$ 4.000 À R$ 5.499 R$ 127,66 R$ 129,78 R$ 131,84 R$ 133,90 R$ 137,09
DE R$ 5.500 À R$ 7.499 R$ 122,02 R$ 123,60 R$ 125,56 R$ 127,52 R$ 130,71
À PARTIR DE R$ 7.500 R$ 116,38 R$ 117,42 R$ 119,28 R$ 121,14 R$ 124,33

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIOS