A UFRJ ESTÁ DE LUTO*
O SINTUFRJ homenageia companheiras e companheiros vítimas da Covid-19 e manifesta o pesar e solidariedade às famílias enlutadas por esta tragédia que ameaça a todos nós.
Falecimentos no período de 16/3/2020 a 29/5/2020 na UFRJ | |||||
DATA DO OBITO | DATA DO COMUNICADO | NOME | IDADE | CARGO/SITUAÇÃO | UNIDADE |
18/12/19 | 07/04/20 | GUARACY GOMES DE ARAUJO | 63 | APOSENTADO | — |
04/01/20 | 07/04/20 | PAULO KOBLER PINTO LOPES SAMPAIO | 81 | APOSENTADO | — |
31/01/20 | 24/04/20 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | 92 | APOSENTADA | — |
02/02/20 | 22/04/20 | ANTONIO JOSE AUGUSTO | 55 | APOSENTADO | — |
14/02/20 | 23/03/20 | ANTONIO LUIZ MACHADO ALMADA HORTA | 73 | APOSENTADO | — |
22/02/20 | 08/04/20 | ANTONIO CLAUDIO GOMES DE SOUSA | 76 | APOSENTADO | — |
24/02/20 | 01/04/20 | CHEILA GONÇALVES MOTHE | 68 | PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR | EQ |
02/03/20 | 24/04/20 | ELENIR NUNES DE SOUZA | 58 | APOSENTADO | — |
08/03/20 | 06/04/20 | JORGE MAXIMO DE SOUZA | 74 | APOSENTADO | — |
10/03/20 | 12/05/20 | ARMANDO METON DE ALENCAR FIALHO | 95 | APOSENTADO | — |
10/03/20 | 15/05/20 | ENRIQUE GUILLERMO OESTREICHER ABARZUA | APOSENTADO | — | |
11/03/20 | 16/03/20 | MARIA CRISTINA DE SOUZA BARRETO | 62 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA | CT |
11/03/20 | 23/03/20 | EGYDIO GOMES DA SILVA | 89 | PENSIONISTA | — |
16/03/20 | 31/03/20 | JOANNA FERREIRA | 96 | PENSIONISTA | — |
17/03/20 | 24/03/20 | ELSON CORDOVIL DA SILVA | 73 | APOSENTADO | — |
20/03/20 | 24/03/20 | MARGARETA LUCE | 88 | APOSENTADO | — |
24/03/20 | 30/03/20 | SOLANGE DE ALENCAR MATOS BEVILAQUA | 67 | PENSIONISTA | — |
26/03/20 | 22/04/20 | SYLVIO MARIO DE OLIVEIRA RICART | 77 | APOSENTADO | — |
27/03/20 | 22/04/20 | CARLOS ERNESTO DA SILVA LINDGREN | 87 | APOSENTADO | — |
02/04/20 | 07/04/20 | ALMIR BORGES DA SILVA | 57 | VIGILANTE | PU |
02/04/20 | 22/04/20 | IRIS FONSECA BAPTISTA | 86 | PENSIONISTA | — |
02/04/20 | 14/05/20 | GRAÇA GASPAR | 72 | APOSENTADO | — |
03/04/20 | 13/04/20 | JOSE SALVIANO GOMES | 87 | APOSENTADO | — |
04/04/20 | 06/05/20 | ARY PIERINI | 75 | APOSENTADO | — |
05/04/20 | 22/04/20 | TELCY MARIA BORBA PENTEADO | 89 | PENSIONISTA | — |
07/04/20 | 13/04/20 | HELOISA BEVILAQUA PENNA FRANCA | 91 | PENSIONISTA | — |
07/04/20 | 04/05/20 | MARIA LUIZA MACHADO VEIGA | 73 | PENSIONISTA | — |
08/04/20 | 15/04/20 | FRANCISCO LUIZ TEIXEIRA VINHOSA | 77 | APOSENTADO | — |
08/04/20 | 06/05/20 | MARINETTE PEIXOTO | 93 | APOSENTADO | — |
10/04/20 | 13/04/20 | ISOLDA DA ROCHA E SILVA | 89 | APOSENTADO | — |
10/04/20 | 14/04/20 | JAQUES BORGES | 76 | APOSENTADO | — |
11/04/20 | 13/04/20 | JAYME DE FREITAS | 93 | APOSENTADO | — |
11/04/20 | 15/04/20 | RICARDO SANTANA DA COSTA | 55 | SERVENTE DE OBRAS | COPPE |
12/04/20 | 24/04/20 | JOSE ARIEL CASTRO | 83 | APOSENTADO | — |
14/04/20 | 04/05/20 | ANTONIO LUCIO DA SILVA | 60 | TEC. EM CONTABILIDADE | IMPG |
16/04/20 | 30/04/20 | ODALEIA LOPES DA SILVA | 90 | APOSENTADO | — |
16/04/20 | 06/05/20 | LUIZ ALFREDO GARCIA-ROZA | 83 | APOSENTADO | — |
20/04/20 | 11/05/20 | PAULO CESAR DOS SANTOS | 58 | TECNICO DE LABORATORIO | FM |
21/04/20 | 11/05/20 | MARIA THERESA SANTANNA BASTOS RUAS | 87 | PENSIONISTA | — |
22/04/20 | 27/04/20 | ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS | 78 | APOSENTADO | — |
22/04/20 | 08/05/20 | CARLOS ALBERTO DELGADO DOS SANTOS | 72 | APOSENTADO | — |
24/04/20 | 27/04/20 | ITALO SUASSUNA | 89 | APOSENTADO | — |
24/04/20 | 06/05/20 | PAULO CESAR CORREA LOPES | 75 | APOSENTADO | — |
24/04/20 | 07/05/20 | AIMÉ SANCHES MUSSLINER | 99 | APOSENTADO | — |
24/04/20 | 12/05/20 | JOSE MOREIRA | 74 | APOSENTADO | — |
28/04/20 | 20/05/20 | ESTEVÃO CHAGAS DOS SANTOS | 51 | ARMAZENISTA | HUCFF |
30/04/20 | 14/05/20 | ANTONIO DE ASSIS | 74 | APOSENTADO | — |
01/05/20 | 12/05/20 | DENISE CALLEGARIO | 51 | COPEIRA | FND |
01/05/20 | 14/05/20 | AGOSTINHO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 91 | APOSENTADO | — |
02/05/20 | 03/05/20 | RAIMUNDO DIOGO MACHADO | 88 | APOSENTADO | — |
02/05/20 | 08/05/20 | NILTON ALVES PARADA | 86 | APOSENTADO | — |
02/05/20 | 26/05/20 | OSVALDO LAZARO JUSTINIANO TEIXEIRA | 76 | PENSIONISTA | — |
03/05/20 | 12/05/20 | HELMUTH GUSTAVO TREITLER | 98 | APOSENTADO | — |
03/05/20 | 13/05/20 | MARCELO BISPO DOS SANTOS | 53 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO | IPPMG |
04/05/20 | 11/05/20 | RENATO MIGUEL GAIA BRITO CUNHA | 94 | APOSENTADO | — |
05/05/20 | 11/05/20 | BENEDICTA DANTAS PEREIRA | 88 | PENSIONISTA | — |
05/05/20 | 20/05/20 | ANTONIO DE JESUS PIRES | 59 | TECNICO EM ENFERMAGEM | HUCFF |
08/05/20 | 13/05/20 | STRAUSS SOUZA SANTOS | 62 | ENFERMEIRO | IPUB |
08/05/20 | 14/05/20 | CLAUDIA MENEZES ALVES | 53 | VIGILANTE | PU |
09/05/20 | 22/05/20 | JOAO SOARES DE LIMA | 66 | APOSENTADO | — |
10/05/20 | 19/05/20 | FLORENTINO PEREIRA DIAS | 96 | APOSENTADO | — |
11/05/20 | 25/05/20 | MARIE LOUISE DA CAMARA NERY | 95 | APOSENTADO | — |
12/05/20 | 21/05/20 | FABIANO DA SILVEIRA SERPA | 69 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO | PR-4 |
12/05/20 | 21/05/20 | JOSE MARIA PINTO DA SILVA | 79 | APOSENTADO | — |
14/05/20 | 25/05/20 | SOLANGE FONSECA SANTOS | 91 | PENSIONISTA | — |
18/05/20 | 26/05/20 | AGOSTINHO MENDES DA CUNHA | 58 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | IF |
20/05/20 | 22/05/20 | ADILSON PERES FERNANDES | 60 | TECNICO DE LABORATORIO | EEFD |
* Lista fornecida pela Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) cobre o período de 16 de março a 29 de maio. Esta relação será atualizada à medida que novos dados chegarem ao Sintufrj